सिसई पंचायत के बारे में जानकारी, भोरे, गोपालगंज, बिहार, इतिहास, ताज़ा खबर, सुबिधायें, पिन कोड, साक्षरता, मुख्यालय, जनसँख्या, जनसँख्या घनत्व, जाति, क्षेत्रफल, वार्ड कौन है ? मुखिया, सरपंच कौन है सदस्य संख्या, ग्राम पंचायत, थाना, नक्शा, मानचित्र मैप, सिसई पंचायत गांव से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (Sisai Panchayat information Hindi, Bhorey, Gopalganj, Bihar, History, Latest News, Sisai Gaw, Pin Codes, Population, Population Density, Religion, Cast, Ward Who is it ? Who is the Mukhiya, sarpanch, Gram panchayat, Map, Sisai Gram Panchayat FAQ)
सिसई बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड का एक पंचायत है सिसई पंचायत में आधिकारिक क्षेत्र में कुल चार गांव हैं इस पंचायत में 15 वार्डों में विभाजित किया गया है ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा चुने गए कुल 19 सदस्य हैं और इस पंचायत में कल 11 स्कूल भी है आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम सिसई पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कृपया करके आर्टिकल को पूरा पढ़ें और अच्छा लगे तो किसी को शेयर भी करें।
सिसई पंचायत के बारे में जानकारी (Sisai Gram Info Hindi)
सिसई पंचायत बिहार और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश की बॉर्डर स्थित बॉर्डर स्टार्ट होता है वहां से बंगाली क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है बात करें ऐसी सही की तो सिसई में पोस्ट ऑफिस तथा कई अन्य स्कूलों और वहां पर आसपास के लोगों के लिए मार्केट भी है जहां पर लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जाकर सामान खरीदते हैं सारे क्षेत्र है सिसई पंचायत जो मुख्य रोड भाटपार और की रोड से जोड़ती है।
नाम | सिसई |
स्थानीय नाम | सिसई |
प्रकार | ग्राम पंचायत |
गांवों की संख्या | 4 |
थाना | भोरे |
जिला पंचायत | गोपालगंज |
राज्य | बिहार |
एलजीडी कोड | 95818 |
पिनकोड |
841426
|
मुखिया | अन्नू मिश्रा |
सिसई ग्राम पंचायत का मैप (Sisai Gram Panchayat Map Location)
गूगल के द्वारा सिसई पंचायत की बनाए गए नशे के द्वारा निम्नलिखित स्थानों को दर्शाया गया है।
सिसई ग्राम पंचायत गांवो लिस्ट (Sisai Gram Panchayat Village List)
क्रमांक | गांव नाम | मौजा |
---|---|---|
1. | पाखोपाली (Pakhopali) | – |
2. | सिसई (Sisai) | – |
3. | मठिया (Mathia) | – |
4. | सिसवा (Siswa) | – |
सिसई पंचायत में वार्ड का लिस्ट
क्रमांक | वार्ड नं. | वार्ड का नाम | एलजीडी कोड |
---|---|---|---|
1. | 01 | वार्ड नं 01 | 1667736 |
2. | 02 | वार्ड नं 02 | 1667737 |
3. | 03 | वार्ड नं 03 | 1667738 |
4. | 04 | वार्ड नं 04 | 1667739 |
5. | 05 | वार्ड नं 05 | 1667740 |
6. | 06 | वार्ड नं 06 | 1667741 |
7. | 07 | वार्ड नं 07 | 1667742 |
8. | 08 | वार्ड नं 08 | 1667743 |
9. | 09 | वार्ड नं 09 | 1667744 |
10. | 10 | वार्ड नं 10 | 1667745 |
11. | 11 | वार्ड नं 11 | 1667746 |
12. | 12 | वार्ड नं 12 | 1667747 |
13. | 13 | वार्ड नं 13 | 1667748 |
14. | 14 | वार्ड नं 14 | 1667749 |
15. | 15 | वार्ड नं 15 | 1667750 |
सिसई पंचायत के सदस्यों का लिस्ट (Sisai Gram Panchayat Members)
क्रमांक | पद का नाम | नाम |
---|---|---|
1. | मुखिया | अन्नू मिश्रा |
2. | उप मुखिया | मुकेश कुमार |
3. | सरपंच | विजय कुमार तिवारी |
4. | उप सरपंच | आनंद कुमार |
5. | वार्ड सदस्य | आशा देवी |
6. | वार्ड सदस्य | अमर नाथ तिवारी |
7. | वार्ड सदस्य | छोटेलाल चौहान |
8. | वार्ड सदस्य | हसीना खातून |
9. | वार्ड सदस्य | जगदीश पंडित |
10. | वार्ड सदस्य | खुशनुमा खातून |
11. | वार्ड सदस्य | लालबहादुर शर्मा |
12. | वार्ड सदस्य | मुन्ना कुमार शर्मा |
13. | वार्ड सदस्य | नसरुद्दीन अंसारी |
14. | वार्ड सदस्य | पनवा देवी |
15. | वार्ड सदस्य | ररशीदा खातून |
16. | वार्ड सदस्य | संदीप कुमार बरनवाल |
17. | वार्ड सदस्य | सुशीला देवी |
18. | वार्ड सदस्य | विधासागर राम |
अन्य महत्वपूर्ण के बारे मे पढ़े -:
सिसई पंचायत के सरकारी कर्मचारी (Sisai Gram Panchayat Government employees)
क्रमांक | नाम | पद का नाम | विभाग |
---|---|---|---|
1. | अखिलेश कुमार सिंह | किसन सलाहकार | कृषि विभाग |
2. | अमरेन्द्र कुमार | विकास मित्र | संत कल्याण विभाग |
3. | आशुतोष बैठा | एसी | कृषि विभाग |
4. | चंदन प्रकाश | पीआरएस | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग |
5. | चंद्रभानु कुमार | सह | राजस्व विभाग |
6. | दीपक वर्मा | बीईओ | शिक्षा विभाग |
7. | देशराज शर्मा | पीआरएस | कौशल विकास विभाग |
8. | कामरान अहशान | बी एच एम | स्वास्थ्य विभाग |
9. | कुमारी सुनीता | बनाम | कला और संस्कृति विभाग |
10. | मदन कुमार | वनवासी | वन विभाग |
11. | मृत्युंजय कुमार सिंह | पशु चिकित्सा अधिकारी | पशुपालन और डेयरी विभाग |
12. | प्रवीण कुमार मिश्रा | पीआरएस | पशुपालन और डेयरी विभाग |
13. | राधेश्याम शर्मा | – | पंचायती राज विभाग |
14. | रघुवंश कुमार | प्रभारी सीडीपीओ | महिला एवं बाल विकास विभाग |
15. | सुनील कुमार शर्मा | जे | बिजली बोर्ड |
16. | विकाश कुमार | आवाश सहायक | योजना विभाग |
सिसई पंचायत के स्कूलों लिस्ट (Sisai Gram Panchayat Schools List)
क्रमांक | नाम | प्रबंध | वर्ग |
---|---|---|---|
1. | पीएस इंद्रा आवास मठिया | शिक्षा विभाग | प्राथमिक केवल कक्षा 1 से 5 तक |
2. | एनपीएस भटवालिया मियां सिसई | शिक्षा विभाग | प्राथमिक केवल कक्षा 1 से 5 तक |
3. | उम्स सिसई उत्तर टोला | शिक्षा विभाग | उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक |
4. | उम्स सिसवान | शिक्षा विभाग | उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक |
5. | पीएस मकुतब सिसाई | शिक्षा विभाग | उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक |
6. | यूपीजीडी हाई स्कूल सिसई | शिक्षा विभाग | माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक, कक्षा 1 से 10 तक |
7. | सरिता चिल्ड्रेन एकेडमी सिसई | निजी गैर सहायता प्राप्त | उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक |
8. | एनपीएस सिसाही मौज़ा | शिक्षा विभाग | प्राथमिक केवल कक्षा 1 से 5 तक |
9. | एनपीएस जोरावरपुर | शिक्षा विभाग | प्राथमिक केवल कक्षा 1 से 5 तक |
10. | सुभाष शिशु शिक्षा निकेतन, छोटी सिसई | निजी गैर सहायता प्राप्त | उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक |
11. | पीएस सिसई युगुल टोला सिसई | शिक्षा विभाग | प्राथमिक केवल कक्षा 1 से 5 तक |
सिसई पंचायत से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (Sisai Gram Panchayat FAQ)
Q. सिसई पंचायत किस जिला में है?
Ans. सिसई पंचायत गोपालगंज जिला है |
Q. सिसई पंचायत में कुल कितने गांव हैं ?
Ans. लासिसई पंचायत पंचायत में कुल 4 गांव है।
Q. सिसई पंचायत के मुखिया का नाम क्या है ?
Ans. सिसई पंचायत के मुखिया का नाम अन्नू मिश्रा है ।
Q. सिसई पंचायत किस थाने के अंतर्गत आता है ?
Ans. सिसई पंचायत भोरे थाने के अंतर्गत आता है।
Q. सिसई पंचायत पता कहा है ?
Ans. सिसई पता भोरे से 6 किलोमीटर दूर और बंगाली से 1 किलोमीटर के पास है और इस वेबसाइट पर सीखने का गूगल मैप दी गई है जिसकी सहयोग से आप आसानी से सही में किसी भी जगह पहुंच सकते हैं
Q. सिसई का पिनकोड क्या है?
Ans. सिसई का पिनकोड 841426 है, जिसका उपयोग गाँव के भीतर डाक सेवाओं और डिलीवरी के लिए किया जाता है।