बिलरियागंज ब्लॉक के बारे में जानकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, तहसील, आंचल कार्यालय, ताज़ा खबर, सुबिधायें, पिन कोड, साक्षरता, मुख्यालय, जनसँख्या घनत्व, जाति, क्षेत्रफल, सदस्य संख्या, ग्राम पंचायत, नक्शा, मानचित्र मैप (Bilariaganj Block information Hindi, Azamgarh, Uttar Pradesh, Tehsil, Latest News, Bilariaganj Block, Pin Codes, Religion, Gram Panchayat)
बिलरियागंज ब्लाक (Bilariaganj Block) उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में स्थित एक ब्लॉक या तहसील है इस ब्लॉक में कुल 115 ग्राम पंचायत 231 गांव है आज की इस आर्टिकल के माध्यम से हम बिलरियागंज ब्लाक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
बिलरियागंज ब्लॉक के बारे में (Bilariaganj Block Overview in Hindi)
| प्रखंड और ब्लॉक | अबिलरियागंज ब्लॉक (Bilariaganj Block) |
| ज़िला | आजमगढ़ |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| कुल क्षेत्रफल | — किमी² |
| पंचायत संख्या | 115 |
| गांव संख्या | 231 |
| पिन कोड | 276121 |
| आधिकारिक Website | https://azamgarh.nic.in/hi |
बिलरियागंज ब्लॉक का मैप (Bilariaganj Block Map Location)
*Bilariaganj Block Google map shows the location of Bilariaganj under Azamgarh of Uttar Pradesh state using Google Maps data
बिलरियागंज ब्लॉक में पंचायत लिस्ट (Bilariaganj Block Panchayat List)
| क्रमांक | पंचायत नाम | गांव की संख्या | LGD Code |
|---|---|---|---|
| 1. | Akabarpur | – | |
| 2. | Akhapur | – | |
| 3. | Alauddin Patti | – | |
| 4. | Amaraila Dev | – | |
| 5. | Anda Khor | – | |
| 6. | Asaraf Pur | – | |
| 7. | Badhi Hari | – | |
| 8. | Baghidah | – | |
| 9. | Bagwar | – | |
| 10. | Baliya Kalyanpur | – | |
| 11. | Bankat | – | |
| 12. | Baraile Diwakar Patti | – | |
| 13. | Barohi | – | |
| 14. | Bashirpur | – | |
| 15. | Basila | – | |
| 16. | Basti Uagar Patti | – | |
| 17. | Bebipur | – | |
| 18. | Bhagatpur | – | |
| 19. | Bhaisainda Sathari | – | |
| 20. | Bhaluwai | – | |
| 21. | Bhawa Raipur Patti Tandan Rai | – | |
| 22. | Bhawanpur | – | |
| 23. | Bhawaraipur Patti Bankarai | – | |
| 24. | Bijarwa | – | |
| 25. | Bilariagang Dehat | – | |
| 26. | Bindwal | – | |
| 27. | Chalakpur | – | |
| 28. | Charauwa | – | |
| 29. | Chhichhori | – | |
| 30. | Chhinhi | – | |
| 31. | Devae Rasulpur | – | |
| 32. | Devda Damodar Pur | – | |
| 33. | Devriya Jafti Mafe | – | |
| 34. | Dewa Bindawal | – | |
| 35. | Dharsan Sohari | – | |
| 36. | Dubrahan Bujurg | – | |
| 37. | Dubrahan Khurd | – | |
| 38. | Dullhapar | – | |
| 39. | Durji Dhorahra | – | |
| 40. | Faridpur | – | |
| 41. | Gaddanpur Hichan Pur | – | |
| 42. | Gaddipur | – | |
| 43. | Gaddopur | – | |
| 44. | Gaghanwal | – | |
| 45. | Gulva Gauri | – | |
| 46. | Haripur | – | |
| 47. | Harkhpur | – | |
| 48. | Harnai Gullegadh | – | |
| 49. | Hasanpur | – | |
| 50. | Hengaipur | – | |
| 51. | Ismailpur Goriya | – | |
| 52. | Jagmalpur | – | |
| 53. | Jalalpur | – | |
| 54. | Jameen Rasulpur | – | |
| 55. | Jameenpur Farenda | – | |
| 56. | Jamin Padari | – | |
| 57. | Jamuvan Hariram Pur | – | |
| 58. | Jayraj Pur | – | |
| 59. | Jehara Pipari | – | |
| 60. | Jigana Karmapur | – | |
| 61. | Jolaha Begpur | – | |
| 62. | Kadipur Harkesh | – | |
| 63. | Kadipur Tiwari | – | |
| 64. | Kakarahi Dular | – | |
| 65. | Kandhrapur | – | |
| 66. | Kapasa | – | |
| 67. | Khalish Pur | – | |
| 68. | Khanpur Bhagat Patti | – | |
| 69. | Kharagpur | – | |
| 70. | Kuaan Devchand Patti | – | |
| 71. | Lando | – | |
| 72. | Langarpur | – | |
| 73. | Madhanapar | – | |
| 74. | Madhuban | – | |
| 75. | Maha Karm Nath Patti | – | |
| 76. | Maigapur | – | |
| 77. | Mallupur | – | |
| 78. | Manduri | – | |
| 79. | Manpur | – | |
| 80. | Miriya Rarahan | – | |
| 81. | Mohiddenpur | – | |
| 82. | Mohiddenpur Ii | – | |
| 83. | Muhamad Pur | – | |
| 84. | Naraynpur | – | |
| 85. | Natathu Patti | – | |
| 86. | Nesirpur | – | |
| 87. | Nurruddenpur | – | |
| 88. | Padari Paran Pur | – | |
| 89. | Pahalwan Pur | – | |
| 90. | Paliya | – | |
| 91. | Panch Khora | – | |
| 92. | Pandey Chawar | – | |
| 93. | Para | – | |
| 94. | Pati Bujurg | – | |
| 95. | Pati Khurad | – | |
| 96. | Patila Gaispur | – | |
| 97. | Patwadh Kaituk | – | |
| 98. | Piparha Duliyavar | – | |
| 99. | Rampur Mubarakpatti | – | |
| 100. | Rasulpur Nandlal | – | |
| 101. | Sadauligarthauli | – | |
| 102. | Sahabuddinpur | – | |
| 103. | Sekhupur | – | |
| 104. | Shahpur Mailani | – | |
| 105. | Shantipur Basirpur | – | |
| 106. | Sri Nagar Siyarha | – | |
| 107. | Tadva | – | |
| 108. | Tendua | – | |
| 109. | Tendua Tejpur | – | |
| 110. | Tohafapur | – | |
| 111. | Turk Padari | – | |
| 112. | Uacha Deeh Salempur | – | |
| 113. | Varji Hajiyapur | – | |
| 114. | Varna Jagdeshpur | – | |
| 115. | Vijayapar | – |
Gram Panchayat List of Bilariaganj Block
बिलरियागंज ब्लॉक से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (Bilariaganj Block FAQ)
Q. बिलरियागंज ब्लॉक में कितने पंचायत है ?
Ans. बिलरियागंज ब्लॉक में कुल 115 पंचायत हैं |
Q. बिलरियागंज ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं ?
Ans. बिलरियागंज ब्लॉक में कल 231 गांव है |
Q. बिलरियागंज ब्लॉक किस जिला में है ?
Ans. बिलरियागंज ब्लॉक आजमगढ़ जिला में है।
Q. बिलरियागंज ब्लॉक का पिन कोड क्या है?
Ans. बिलरियागंज ब्लॉक का पिन कोड 276121 है |