भोरे ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी, भोरे, गोपालगंज, बिहार, इतिहास, ताज़ा खबर, सुबिधायें, पिन कोड, साक्षरता, मुख्यालय, जनसँख्या, जनसँख्या घनत्व, जाति, क्षेत्रफल, वार्ड कौन है ? मुखिया, सरपंच कौन है सदस्य संख्या, ग्राम पंचायत, थाना, नक्शा, मानचित्र मैप, भोरे ग्राम पंचायत से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (Bhore Panchayat information in Hindi, Bhorey, Gopalganj, Bihar, History, Latest News, Bhore Gram Panchayat, Pin Codes, Population, Population Density, Religion, Cast, Ward Who is it ? Who is the Mukhiya, sarpanch, Gram panchayat, Map, Bhore Gram Panchayat FAQ)
भोरे ग्राम पंचायत (Bhore Gram Panchayat) बिहार की गोपालगंज जिले के भोर पर खंड के अंतर्गत यह पंचायत आते हैं इस पंचायत के अंतर्गत कुल चार गांव हैं और ग्राम पंचायत भोरे में कुल 16 वार्ड में विभाजित किया गया है तथा ग्राम पंचायत भोर के लोगों द्वारा कल 16 सदस्यों को निर्वाचित किया गया है और पंचायत एक ब्लॉक होने के कारण यहां पर कई विद्यालय हैं आज के आर्टिकल के माध्यम से हम भोर पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
भोरे ग्राम पंचायत के बारे में (Bhore Gram Panchayat Overview Hindi)
भोरे ग्राम पंचायत भोरे प्रखंड के में एक पंचायत स्थान है और इस पंचायत में कुल चार गांव हैं और एक तरह से यह बोल सकते हैं कि यह एक भोरे प्रखंड तथा खान के आसपास की पंचायत है और घोड़े प्रखंड में सबसे कम सबसे कम गमों वाले मशीन सबसे कम गांव वाले में से एक है जिसमें कुल चार ही गांव है।
| नाम | भोरे |
| स्थानीय नाम | भोरे |
| प्रकार | ग्राम पंचायत |
| गांवों की संख्या | 4 |
| थाना | भोरे |
| जिला पंचायत | गोपालगंज |
| राज्य | बिहार |
| एलजीडी कोड | 95820 |
| प्रखंड | भोरे |
| पिनकोड | 841426 |
| मुखिया | प्रियंका कुमारी |
भोरे ग्राम पंचायत का मैप (Bhore Gram Panchayat Map Location)
गूगल के द्वारा बनकटा भोरे ग्राम पंचायत की बनाए गए नशे के द्वारा निम्नलिखित स्थानों को दर्शाया गया है।
भोरे ग्राम पंचायत में गांवो लिस्ट (Bhore Gram Panchayat Village List)
| क्रमांक | गांव नाम | मौजा |
|---|---|---|
| 1. | बेलवा मिसिर (Belwa Misir) | – |
| 2. | भोरे (Bhore) | – |
| 3. | लच्छी चक (Lachchhi Chak) | – |
| 4. | बसदेवा (Basdewa) | – |
भोरे ग्राम पंचायत में वार्ड का लिस्ट
| क्रमांक | वार्ड नं. | वार्ड का नाम | एलजीडी कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 | वार्ड नं 01 | 1409695 |
| 2. | 02 | वार्ड नं 02 | 1409696 |
| 3. | 03 | वार्ड नं 03 | 1409697 |
| 4. | 04 | वार्ड नं 04 | 1409698 |
| 5. | 05 | वार्ड नं 05 | 1409699 |
| 6. | 06 | वार्ड नं 06 | 1409700 |
| 7. | 07 | वार्ड नं 07 | 1409701 |
| 8. | 08 | वार्ड नं 08 | 1409702 |
| 9. | 09 | वार्ड नं 09 | 1409703 |
| 10. | 10 | वार्ड नं 10 | 1409704 |
| 11. | 11 | वार्ड नं 11 | 1409705 |
| 12. | 12 | वार्ड नं 12 | 1409706 |
| 13. | 13 | वार्ड नं 13 | 1409707 |
| 14. | 14 | वार्ड नं 14 | 1409708 |
| 14. | 14 | वार्ड नं 14 | 1409709 |
| 15. | 15 | वार्ड नं 15 | 1409710 |
| 16. | 16 | वार्ड नं 16 | 1409711 |
अन्य महत्वपूर्ण के बारे मे पढ़े -:
भोरे ग्राम पंचायत के सदस्यों का लिस्ट (Bhore Gram Panchayat Members)
| क्रमांक | पद का नाम | नाम |
|---|---|---|
| 1. | मुखिया | प्रियंका कुमारी |
| 2. | उप मुखिया | — |
| 3. | सरपंच | सरपंच |
| 4. | उप सरपंच | — |
| 5. | वार्ड सदस्य | आशा कुशावाहा |
| 6. | वार्ड सदस्य | चम्पा देवी |
| 7. | वार्ड सदस्य | दीनबंधु कुमार |
| 8. | वार्ड सदस्य | कलावती देवी |
| 9. | वार्ड सदस्य | कलावती देवी |
| 10. | वार्ड सदस्य | किरण कुमारी शर्मा |
| 11. | वार्ड सदस्य | कुसमावती देवी |
| 12. | वार्ड सदस्य | ममता देवी |
| 13. | वार्ड सदस्य | नागेन्द्र ठाकुर |
| 14. | वार्ड सदस्य | नैना देवी |
| 15. | वार्ड सदस्य | शंभू प्रसाद सिंह |
| 16. | वार्ड सदस्य | शशिभूषण कुमार |
| 17. | वार्ड सदस्य | सोशिला देवी |
| 18. | वार्ड सदस्य | सुदर्शन खटीक |
| 19. | वार्ड सदस्य | उर्मिला देवी |
| 20. | वार्ड सदस्य | आशा देवी |
भोरे ग्राम पंचायत के सरकारी कर्मचारी (Bhore Gram Panchayat Government employees)
| क्रमांक | नाम | पद का नाम | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | अमरेन्द्र कुमार | विकास मित्र | संत कल्याण विभाग |
| 2. | चंदन प्रकाश | पीआरएस | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग |
| 3. | आशुतोष बैठा | एसी | कृषि विभाग |
| 4. | चंद्रभानु कुमार | Co | राजस्व विभाग |
| 5. | दीपक वर्मा | बीईओ | शिक्षा विभाग |
| 6. | देशराज शर्मा | पीआरएस | कौशल विकास विभाग |
| 7. | कामरान अहशान | बी एच एम | स्वास्थ्य विभाग |
| 8. | मदन कुमार | वनवासी | वन विभाग |
| 9. | मृत्युंजय कुमार सिंह | पशु चिकित्सा अधिकारी | पशुपालन और डेयरी विभाग |
| 10. | रघुवंश कुमार | प्रभारी सीडीपीओ | महिला एवं बाल विकास विभाग |
| 11. | सुनील कुमार शर्मा | Je | बिजली बोर्ड |
| 12. | विद्या कुमार कुशवाहा | गैस | ग्रामीण विकास विभाग |
भोरे ग्राम पंचायत के स्कूलों लिस्ट (Bhore Gram Panchayat Schools List)
| क्रमांक | नाम | प्रबंध | वर्ग |
|---|---|---|---|
| 1. | P.s. Belava Mishr | Department Of Education | Primary Only With Grades 1 To 5 |
| 2. | Central Mission Academy , Bhore | Unrecognized | Upper Primary With Grades 1 To 8 |
| 3. | Suryapati Shishu Mandir Morya Nagar | Private Unaided | Upper Primary With Grades 1 To 8 |
| 4. | Mahatma Gandhi Adarsh School | Unrecognized | Upper Primary With Grades 1 To 8 |
| 5. | Shanti Shiksha Niketan Bhore Gopalganj | Private Unaided | Upper Primary With Grades 1 To 8 |
| 6. | Boudh Bihar Pablic School,baniya Chhapar | Private Unaided | Upper Primary With Grades 1 To 8 |
| 7. | Sent Thomas Academy, Bhore Uttar Tola | Private Unaided | Upper Primary With Grades 1 To 8 |
| 8. | God Grace School, Khajuraha Mishra | Private Unaided | Upper Primary With Grades 1 To 8 |
भोरे ग्राम पंचायत से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (Bhore Gram Panchayat FAQ)
Q. भोरे ग्राम पंचायत किस जिला में है?
Ans. भोरे ग्राम पंचायत गोपालगंज जिला है |
Q. भोरे ग्राम पंचायत में कुल कितने गांव हैं ?
Ans. भोरे ग्राम पंचायत में कुल 4 गांव है।
Q. भोरे ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम क्या है ?
Ans. भोरे ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम प्रियंका कुमारी है ।
Q. भोरे ग्राम पंचायत में कुल कितने वार्डों हैं ?
Ans. भोरे ग्राम पंचायत में कुल 16 वार्डों है।
Q. भोरे ग्राम पंचायत किस थाने के अंतर्गत आता है ?
Ans. भोरे ग्राम पंचायत भोरे थाने के अंतर्गत आता है।
Q. भोरे ग्राम पंचायत पता कहा है ?
Ans. भोरे ग्राम पंचायत भोर में है और गोपालगंज से 40 किलोमीटर दूरी पर है अगर आपको इस लोकेशन पर पहुंचना है तो इसी वेबसाइट पर हमारे वेबसाइट पर नरेंद्र डूमर का गूगल मैप है जिनके सहयोग से आप किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं
Q. भोरे ग्राम पंचायत का पिनकोड क्या है?
Ans. भोरे ग्राम पंचायत का पिनकोड 841426 है, जिसका उपयोग गाँव में डाक सेवाओं और डिलीवरी के लिए किया जाता है।