जहांगीरगंज ब्लॉक के बारे में जानकारी, अंबेडकर, उत्तर प्रदेश, तहसील, आंचल कार्यालय, ताज़ा खबर, सुबिधायें, पिन कोड, साक्षरता, मुख्यालय, जनसँख्या घनत्व, जाति, क्षेत्रफल, सदस्य संख्या, ग्राम पंचायत, नक्शा, मानचित्र मैप (Jahangirganj Block information Hindi, Ambedkar, Uttar Pradesh, Tehsil, Latest News, Jahangirganj Block, Pin Codes, Religion, Gram Panchayat)
जहांगीरगंज ब्लाक (Jahangirganj Block) उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले में स्थित एक ब्लॉक या तहसील है इस ब्लॉक में कुल 105 ग्राम पंचायत 198 गांव है आज की इस आर्टिकल के माध्यम से हम जहांगीरगंज ब्लाक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
जहांगीरगंज ब्लॉक के बारे में (Jahangirganj Block Overview in Hindi)
| प्रखंड और ब्लॉक | जहांगीरगंज ब्लॉक (Jahangirganj Block) |
| ज़िला | अंबेडकर नगर |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| कुल क्षेत्रफल | — किमी² |
| पंचायत संख्या | 105 |
| गाँव संख्या | 198 |
| पिन कोड | 224147 |
| आधिकारिक Website | https://ambedkarnagar.nic.in/hi/ |
जहांगीरगंज ब्लॉक का मैप (Jahangirganj Block Map Location)
*Jahangirganj Block Google map shows the location of Jahangirganj under Ambedkar Nagar of Uttar Pradesh state using Google Maps data
जहांगीरगंज ब्लॉक में पंचायत लिस्ट (Jahangirganj Block Panchayat List)
| क्रमांक | पंचायत नाम | गांव की संख्या | LGD Code |
|---|---|---|---|
| 1. | Ahirauli Ranimau | – | |
| 2. | Ainwa | – | |
| 3. | Akthara Narayanpur | – | |
| 4. | Araji Dewara | – | |
| 5. | Babhanpura | – | |
| 6. | Bachhuwapar | – | |
| 7. | Bairi Bujurg | – | |
| 8. | Balrampur | – | |
| 9. | Bankata Bujurg | – | |
| 10. | Baragaon | – | |
| 11. | Barohipur Pandey | – | |
| 12. | Basantpur Chhotu | – | |
| 13. | Beer Khet | – | |
| 14. | Bhabhaura | – | |
| 15. | Bhadya | – | |
| 16. | Bharatpur | – | |
| 17. | Bhupatipur Kodraha | – | |
| 18. | Bisunpur Bajdaha | – | |
| 19. | Bisunpur Bankata | – | |
| 20. | Chandipur Kalan | – | |
| 21. | Chormara Kamalpur | – | |
| 22. | Dashwatpur Itahiya | – | |
| 23. | Devchand Pur | – | |
| 24. | Devlar | – | |
| 25. | Devriya Bujurg | – | |
| 26. | Devriya Lala | – | |
| 27. | Devriya Pandit | – | |
| 28. | Dharupur | – | |
| 29. | Durgechitpur | – | |
| 30. | Faridpur Hethariya | – | |
| 31. | Fattepur Khas | – | |
| 32. | Gadhwal | – | |
| 33. | Ganpatpur | – | |
| 34. | Gopalpur | – | |
| 35. | Hardiha | – | |
| 36. | Hariharpur | – | |
| 37. | Hichhna Kinnupur | – | |
| 38. | Indaurpur Ghinhapur | – | |
| 39. | Itaura Dholipur | – | |
| 40. | Itauri Bujurg | – | |
| 41. | Jagdishpur Kadipur | – | |
| 42. | Jahangirganj | – | |
| 43. | Jaiti | – | |
| 44. | Jallapur | – | |
| 45. | Jamin Ahirauli | – | |
| 46. | Janasri Bujurg | – | |
| 47. | Jotpur Jolhapur | – | |
| 48. | Kadi Faridpur | – | |
| 49. | Kakrapar | – | |
| 50. | Kalyanpur | – | |
| 51. | Kamhariya | – | |
| 52. | Kamhariya Manjha | – | |
| 53. | Karaudi Mishra | – | |
| 54. | Karauli Lathauri | – | |
| 55. | Kasturipur | – | |
| 56. | Kedrupur | – | |
| 57. | Kevtali | – | |
| 58. | Kharuwaiya | – | |
| 59. | Kharuwan | – | |
| 60. | Kiyampur | – | |
| 61. | Kotiya Ashrafpur | – | |
| 62. | Kuraw | – | |
| 63. | Lakhandeeh | – | |
| 64. | Lalmanipur | – | |
| 65. | Madainiya | – | |
| 66. | Makdoompur | – | |
| 67. | Mallupur Majgawan | – | |
| 68. | Malpur Madhavpur | – | |
| 69. | Mampur | – | |
| 70. | Mangal Jot Tikuriya | – | |
| 71. | Mubarakpur Pikar | – | |
| 72. | Nakha Pitambarpur | – | |
| 73. | Nariyawan | – | |
| 74. | Nasirpur Chhitauna | – | |
| 75. | Naya Gaon | – | |
| 76. | Nijampur Ratigarpur | – | |
| 77. | Nikaspur | – | |
| 78. | Parsanpur | – | |
| 79. | Phoolwariya Maharampur | – | |
| 80. | Rajepur | – | |
| 81. | Rampur Belwa Dandi | – | |
| 82. | Sabitpur | – | |
| 83. | Sagahapur | – | |
| 84. | Sahabuddinpur | – | |
| 85. | Saithua Dharampur | – | |
| 86. | Samdeeh | – | |
| 87. | Santi | – | |
| 88. | Saray Hankar | – | |
| 89. | Sarveypur | – | |
| 90. | Shankarpur Tappa Haveli | – | |
| 91. | Shankarpur Warji | – | |
| 92. | Shivraj Patti | – | |
| 93. | Shyampur Alaupur | – | |
| 94. | Singhpur | – | |
| 95. | Sirsiya Tihayatpur | – | |
| 96. | Sonhu Samaisa | – | |
| 97. | Tandawa Jalal | – | |
| 98. | Tarauna Basgaon | – | |
| 99. | Tenduai Kalan | – | |
| 100. | Thegi Pratappur | – | |
| 101. | Tihayatpur | – | |
| 102. | Tilak Tanda | – | |
| 103. | Udharanpur | – | |
| 104. | Vijlee Pandauli | – | |
| 105. | Vishwanath Pur | – |
Gram Panchayat List of Jahangirganj Block
अन्य महत्वपूर्ण के बारे मे पढ़े -:
- अकबरपुर ब्लॉक – Akbarpur Block
- कटेहरी ब्लॉक – Katehari Block
- भीटी ब्लॉक – Bhiti Block
- टांडा ब्लॉक – Tanda Block
- बसखारी ब्लॉक – Baskhari Block
- जलालपुर ब्लॉक – Jalalpur Block
- भियांव ब्लॉक – Bhiyaon Block
- रामनगर ब्लॉक – Ramnagar Block
जहांगीरगंज ब्लॉक से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (Jahangirganj Block FAQ)
Q. जहांगीरगंज ब्लॉक में कितने पंचायत है ?
Ans. जहांगीरगंज ब्लॉक में कुल 105 पंचायत हैं |
Q. जहांगीरगंज ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं ?
Ans. जहांगीरगंज ब्लॉक में कल 198 गांव है |
Q. जहांगीरगंज ब्लॉक किस जिला में है ?
Ans. जहांगीरगंज ब्लॉक अंबेडकर नगर जिला में है।
Q. जहांगीरगंज ब्लॉक का पिन कोड क्या है?
Ans. जहांगीरगंज ब्लॉक का पिन कोड 224147 है |