अराजी लाइन ब्लॉक के बारे में जानकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, तहसील, आंचल कार्यालय, ताज़ा खबर, सुबिधायें, पिन कोड, साक्षरता, मुख्यालय, जनसँख्या घनत्व, जाति, क्षेत्रफल, सदस्य संख्या, ग्राम पंचायत, नक्शा, मानचित्र मैप (Araji Line Block information Hindi, Varanasi, Uttar Pradesh, Tehsil, Latest News, Araji Line Block, Pin Codes, Religion, Gram Panchayat)
अराजी लाइन ब्लाक (Araji Line Block) उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित एक ब्लॉक या तहसील है इस ब्लॉक में कुल 117 ग्राम पंचायत — गांव है आज की इस आर्टिकल के माध्यम से हम अराजी लाइन ब्लाक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
अराजी लाइन ब्लॉक के बारे में (Araji Line Block Overview in Hindi)
| प्रखंड और ब्लॉक | अराजी लाइन ब्लॉक (Araji Line Block) |
| ज़िला | वाराणसी |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| कुल क्षेत्रफल | — किमी² |
| पंचायत संख्या | 117 |
| गांव संख्या | |
| पिन कोड | 221311 |
| आधिकारिक Website | https://varanasi.nic.in/hi/ |
अराजी लाइन ब्लॉक का मैप (Araji Line Block Map Location)
*Araji Line Block Google map shows the location of Araji Line under Varanasi of Uttar Pradesh state using Google Maps data
अराजी लाइन ब्लॉक में पंचायत लिस्ट (Araji Line Block Panchayat List)
| क्रमांक | पंचायत नाम | गांव की संख्या | LGD Code |
|---|---|---|---|
| 1. | Asvari | – | |
| 2. | Ayodhyapur | – | |
| 3. | Babhaniyav | – | |
| 4. | Badhani Khurd | – | |
| 5. | Bahadava | – | |
| 6. | Bahoran Pur | – | |
| 7. | Bairwan | – | |
| 8. | Barani Kala | – | |
| 9. | Basant Patti | – | |
| 10. | Basantpur | – | |
| 11. | Belaudi | – | |
| 12. | Benipur | – | |
| 13. | Beruka | – | |
| 14. | Bhadav | – | |
| 15. | Bhadrasi | – | |
| 16. | Bhatsar | – | |
| 17. | Bhawanipur | – | |
| 18. | Bhedahan | – | |
| 19. | Bhikhari Pur | – | |
| 20. | Bhim Chandi | – | |
| 21. | Bhisampur | – | |
| 22. | Bhojubeer | – | |
| 23. | Burapur | – | |
| 24. | Chakr Pan Pur | – | |
| 25. | Chandapur | – | |
| 26. | Chaukhandhi | – | |
| 27. | Chintapur | – | |
| 28. | Daghariya | – | |
| 29. | Darakhu | – | |
| 30. | Dayapur | – | |
| 31. | Deepapur | – | |
| 32. | Dewara | – | |
| 33. | Dhadorpur | – | |
| 34. | Dhanapur | – | |
| 35. | Hardiha | – | |
| 36. | Dhola Pur | – | |
| 37. | Dindaspur | – | |
| 38. | Gaharpura | – | |
| 39. | Ganeshpur | – | |
| 40. | Gangpur | – | |
| 41. | Ganjari | – | |
| 42. | Gazapur | – | |
| 43. | Ghamahapur | – | |
| 44. | Goar | – | |
| 45. | Gora | – | |
| 46. | Guru Das Pur | – | |
| 47. | Hardantpur | – | |
| 48. | Harpur | – | |
| 49. | Harsoas | – | |
| 50. | Jagardev Pur | – | |
| 51. | Jagatpur | – | |
| 52. | Jakhini | – | |
| 53. | Jalalpur | – | |
| 54. | Jamunipur | – | |
| 55. | Jansa | – | |
| 56. | Jayapur | – | |
| 57. | Kachariya | – | |
| 58. | Kachnar | – | |
| 59. | Kallipur | – | |
| 60. | Kanakpur | – | |
| 61. | Kaneri | – | |
| 62. | Kuraw | – | |
| 63. | Kanthipur | – | |
| 64. | Kaparphorvan | – | |
| 65. | Kashipur | – | |
| 66. | Kehvasipur | – | |
| 67. | Khajuri | – | |
| 68. | Khevali | – | |
| 69. | Khochawa | – | |
| 70. | Koraut | – | |
| 71. | Korauti | – | |
| 72. | Krishnadatpur | – | |
| 73. | Kundariya | – | |
| 74. | Kurauna | – | |
| 75. | Kursaato | – | |
| 76. | Lachapur | – | |
| 77. | Lohrapur | – | |
| 78. | Mahavan | – | |
| 79. | Mahgaon | – | |
| 80. | Mahmadpur | – | |
| 81. | Maniyaripur | – | |
| 82. | Marui | – | |
| 83. | Mehandi Ganj | – | |
| 84. | Milkychak | – | |
| 85. | Moglavir | – | |
| 86. | Nagepur | – | |
| 87. | Narsara | – | |
| 88. | Niyasipur | – | |
| 89. | Pachai | – | |
| 90. | Paniyara | – | |
| 91. | Parampur | – | |
| 92. | Parmandapur | – | |
| 93. | Parzanpur | – | |
| 94. | Payagpur | – | |
| 95. | Pilori | – | |
| 96. | Pratap Pur | – | |
| 97. | Raj Pur | – | |
| 98. | Rakohana | – | |
| 99. | Ram Rai Pur | – | |
| 100. | Ram Singh Pur | – | |
| 101. | Rani Bazar | – | |
| 102. | Rupapur | – | |
| 103. | Sajoi | – | |
| 104. | Sarai Mohan | – | |
| 105. | Saraiya | – | |
| 106. | Sarauni | – | |
| 107. | Sarvanpur | – | |
| 108. | Shahababad | – | |
| 109. | Shahnshahpur | – | |
| 110. | Sihorva(uttari) | – | |
| 111. | Sihorwa | – | |
| 112. | Singhai | – | |
| 113. | Sui Chak | – | |
| 114. | Todarpur | – | |
| 115. | Vadipur | – | |
| 116. | Virbhan Pur | – | |
| 117. | Virsinghpur | – |
Gram Panchayat List of Araji Line Block
अन्य महत्वपूर्ण के बारे मे पढ़े -:
- बड़ागाँव ब्लॉक – Baragaon Block
- चिरईगाँव ब्लॉक – Chiraigaon Block
- चोलापुर ब्लॉक – Cholapur Block
- हरहुआ ब्लॉक – Harhua Block
- काशीविद्यापीठ ब्लॉक – Kashi Vidyapith Block
- पिंडरा ब्लॉक – Pindra Block
- सेवापुरी ब्लॉक – Sewapuri Block
अराजी लाइन ब्लॉक से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (Araji Line Block FAQ)
Q. अराजी लाइन ब्लॉक में कितने पंचायत है ?
Ans. अराजी लाइन ब्लॉक में कुल 117 पंचायत हैं |
Q. अराजी लाइन ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं ?
Ans. अराजी लाइन ब्लॉक में कल — गांव है |
Q. अराजी लाइन ब्लॉक किस जिला में है ?
Ans. अराजी लाइन ब्लॉक वाराणसी जिला में है।
Q. अराजी लाइन ब्लॉक का पिन कोड क्या है?
Ans. अराजी लाइन ब्लॉक का पिन कोड 221311 है |